(Mis à jour le dimanche 5 février 2012)
Iowa, New Hampshire, Caroline du Sud, Floride et Nevada seront les cinq premiers Etats à voter, début 2012, pour choisir leur candidat à l'investiture du parti de l'éléphant. Celle-ci sera officiellement délivrée fin août 2012, avant que ne s'engage la campagne générale contre le président démocrate Barack Obama.
Il est de coutume, côté républicain, que les primaires ne durent pas ; les Etats qui votent les premiers prennent donc une importance extrême, car ils influencent le choix des électeurs indécis qui s'expriment par la suite. Obtenir de bons résultats dans les cinq premiers Etats est une condition sine qua non pour remporter la nomination.
Le tableau ci-dessous propose un aperçu de l'état de la course, en fonction des sondages, dans les cinq premiers Etats à voter. En particulier, il convient de surveiller de près le nom des leaders dans l'Iowa et le New Hampshire, car depuis plus de trente ans, le duel pour l'investiture s'est toujours joué entre les vainqueurs du "Hawkeye State" et du "Granite State", quand ils étaient différents.
Mardi 3 Janvier 2012 Iowa (Caucus) | ||
- 28 Délégués - 6 Grands Electeurs | ||
RESULTAT FINAL 2012 (122.225 suffrages exprimés) RICK SANTORUM 24,6% (29.839) Mitt Romney 24,5% (29.805) Ron Paul 21,4% (26.036) Newt Gingrich 13,3% (16.163) Rick Perry 10,3% (12.557) Michele Bachmann 5% (6.046) | Résultats 2008 (34 délégués) Répartition %votes / délégués Mike Huckabee 34,5% / 17 Mitt Romney 25,2% / 12 Fred Thompson 13,4% / 0 John McCain 13% / 3 Ron Paul 9,9% / 2 Rudy Giuliani 3,4% / 0 | |
| | |
Mardi 10 Janvier 2012New Hampshire (Primaire) | | |
- 12 Délégués - 4 Grands Electeurs | ||
RESUTLAT FINAL 2012 (248.448 sufrages exprimés) MITT ROMNEY 39,3% (97.591) - 7 délégués Ron Paul 22,9% (56.872) - 3 délégués Jon Huntsman 16,9% (41.964) - 2 délégués Newt Gingrich 9,4% (23.421) Rick Santorum 7% (23.405) Rick Perry 0,7% (1.764) | Résultats 2008 (12 délégués) Répartition %votes / délégués John McCain 37,7% / 7 Mitt Romney 32,2% / 4 Mike Huckabee 11,4% / 1 Rudy Giuliani 8,7% / 0 Ron Paul 7,8% / 0 Fred Thompson 1,2% / 0 |
Samedi 21 Janvier 2012 Caroline du Sud (Primaire) | | |
- 25 Délégués (Tout au vainqueur) - 9 Grands Electeurs | ||
RESULTAT FINAL 2012 (601.171 suffrages exprimés) NEWT GINGRICH 40,5% (243.151) - 23 délégués Mitt Romney 27,8% (167.278) - 2 délégués Rick Santorum 17% (102.053) Ron Paul 13% (77.994) Herman Cain 1,1% (6.326) Rick Perry 0,4% (2.495) | Résultats 2008 (24 délégués) Répartition %votes / délégués John McCain 33,2% / 18 Mike Huckabee 29,9% / 6 Fred Thompson 15,6% / 0 Mitt Romney 15,3% / 0 Ron Paul 3,6% / 0 Rudy Giuliani 2,2% / 0 | |
| | |
Mardi 31 Janvier 2012 Floride (Primaire) | | |
- 50 Délégués (Tout au vainqueur) - 29 Grands Electeurs | ||
RESULTAT FINAL 2012 (1.669.462 suffrages exprimés) MITT ROMNEY 46,4% - 50 délégués Newt Gingrich 31,9% Rick Santorum 13,3% Ron Paul 7% Rick Perry 0,4% Jon Huntsman 0,4% | Résultats 2008 (57 délégués) Répartition %votes / délégués John McCain 36% / 57 Mitt Romney 31% / 0 Rudy Giuliani 14,7% / 0 Mike Huckabee 13,5% / 0 Ron Paul 3,2% / 0 Fred Thompson 1,2% / 0 |
Samedi 4 Février 2012 Nevada (Caucus) | | |
- 28 Délégués - 6 Grands Electeurs | ||
RESULTAT FINAL 2012 (16.650 suffrages exprimés) MITT ROMNEY 42,6% - 11 délégués Newt Gingrich 26% - 3 délégués Ron Paul 18,4% - 2 délégués Rick Santorum 13% - 1 délégué | Résultats 2008 (31 délégués) Répartition %votes / délégués Mitt Romney 51,1% / 18 Ron Paul 13,7% / 4 John McCain 12,8% / 4 Mike Huckabee 8,2% / 2 Fred Thompson 7,9% / 2 Rudy Giuliani 4,3% / 1 |
| |
"L'Amérique de Mitt Romney", la seule |