Six mois durant, les 50 Etats américains s'exprimeront tour à tour pour choisir le nominé républicain qui affrontera le président Barack Obama lors de l'élection générale du mardi 6 novembre 2012. De l'Iowa, le mardi 3 janvier, à l'Utah, le mardi 26 juin, une vingtaine de millions d'électeurs se déplaceront aux urnes pour participer aux primaires du parti de l'éléphant.
Les règles du jeu sont très simples : 2.286 délégués étant en jeu, le candidat qui obtient 1.144 délégués, ou plus, sera investi à la Convention nationale républicaine de Tampa (FL), qui aura lieu du 27 au 30 août 2012.
Si la course devait être jouée très rapidement, comme il est de coutume côté républicain, alors les derniers Etats voteraient "pour du beurre", car un seul candidat resterait en lice pour réclamer aux délégués républicains la nomination du parti. Si un duel au long cours devait avoir lieu, alors les primaires qui clôtureront la première partie de l'année électorale américaine prendront une importance considérable.
Le tableau ci-dessous dresse un calendrier complet des primaires et caucus du parti de l'éléphant pour 2012.
|
JANVIER 2012 – 4 Etats – 115 délégués en jeu | ||
| |||
1. | Mardi 3 Janvier | Iowa | 28 délégués |
2. | Mardi 10 Janvier | New Hampshire | 12 délégués* |
3. | Samedi 21 Janvier | Caroline du Sud | 25 délégués (TAV)* |
4. | Mardi 31 Janvier | Floride | 50 délégués (TAV)* |
|
FEVRIER 2012 – 6 Etats – 187 délégués en jeu | ||
5. | Samedi 4 Février | Nevada | 28 délégués |
6. | Mardi 7 Février | Colorado | 36 délégués |
(76 délégués en jeu) | Minnesota | 40 délégués | |
8. | Samedi 11 Février | Maine | 24 délégués |
9. | Mardi 28 Février | Michigan | 30 délégués* |
| (59 délégués en jeu) | Arizona | 29 délégués (TAV)* |
|
MARS 2012 – 19 Etats – 823 délégués en jeu | ||
11. | Samedi 3 Mars | Washington | 43 délégués |
12. | Mardi 6 Mars
« Super Mardi »
(437 délégués en jeu) | Alaska | 27 délégués |
| Géorgie | 76 délégués (TAV) | |
| Idaho | 32 délégués (TAV) | |
| Massachusetts | 41 délégués | |
| Dakota du Nord | 28 délégués | |
| Oklahoma | 43 délégués | |
| Tennessee | 58 délégués | |
| Ohio | 66 délégués | |
| Vermont | 17 délégués (TAV) | |
| Virginie | 49 délégués | |
22. | Samedi 10 Mars | Kansas | 40 délégués |
Wyoming | 29 délégués | ||
24. | Mardi 13 Mars | Alabama | 50 délégués |
(107 délégués en jeu) | Hawaii | 20 délégués | |
Mississippi | 37 délégués | ||
27. | Samedi 17 Mars | Missouri | 52 délégués |
28. | Mardi 20 Mars | Illinois | 69 délégués |
29. | Samedi 24 Mars | Louisiane | 46 délégués |
|
AVRIL 2012 – 8 Etats – 329 délégués en jeu | ||
30. | Mardi 3 Avril « Primaires du Potomac » (98 dél.) | Maryland | 37 délégués (TAV) |
Washington, DC | 19 délégués (TAV) | ||
Wisconsin | 42 délégués (TAV) | ||
34. | Mardi 24 Avril | Connecticut | 28 délégués (TAV) |
« North-Eastern Swing » (231 délégués en jeu) | Delaware | 17 délégués (TAV) | |
New York | 95 délégués (TAV) | ||
Pennsylvanie | 72 délégués | ||
Rhode Island | 19 délégués | ||
MAI 2012 – 7 Etats – 432 délégués en jeu | |||
38. | Mardi 8 Mai | Indiana | 46 délégués (TAV) |
(132 délégués en jeu) | Caroline du Nord | 55 délégués | |
Virginie Occidentale | 31 délégués (TAV) | ||
41. | Mardi 15 Mai (64 délégués en jeu) | Nebraska | 35 délégués |
Oregon | 29 délégués | ||
43. | Mardi 22 Mai (81 délégués en jeu) | Arkansas | 36 délégués |
Kentucky | 45 délégués | ||
45. | Mardi 29 Mai | Texas | 155 délégués |
JUIN 2012 – 7 Etats – 405 délégués en jeu | |||
46. | Mardi 5 Juin
(299 délégués en jeu) | Californie | 172 délégués (TAV) |
Montana | 26 délégués (TAV) | ||
New Jersey | 50 délégués (TAV) | ||
Nouveau Mexique | 23 délégués | ||
Dakota du Sud | 28 délégués | ||
51. | Mardi 26 Juin | Utah | 40 délégués (TAV) |
Les caucus sont signalés par un fond jaunâtre, tandis que les primaires sont signalées par un fond verdâtre.
* Sont marqués d’une étoile les Etats qui se sont vus sanctionnés par le Parti républicain : ayant trop avancé la date de leur primaire, ils ont été privés de la moitié de leurs délégués.
La mention (TAV) indique un scrutin « winner takes all » (« tout au vainqueur »), où le candidat remportant le plus de voix empoche la totalité des délégués en jeu dans l’État (at-large), ou dans chaque district.
En gras sont indiqués les scrutins d’importance, que ce soir du fait de leur placement dans le calendrier ou leur important nombre de délégués.
| |
"L'Amérique de Mitt Romney", la seule |