/
/
/
|
Date
|
Etat
|
Nombre de délégués |
| 01/02/2016 | Iowa | 30 |
| 09/02/2016 | New Hampshire | 23 |
| 20/02/2016 | Caroline du Sud | 50 |
| 23/02/2016 | Nevada | 30 |
| 01/03/2016 | Alabama | 50 |
| "Super Tuesday" | Alaska | 28 |
| Arkansas | 40 | |
| Géorgie | 76 | |
| Massachussetts | 42 | |
| Minnesota | 38 | |
| Oklahoma | 43 | |
| Tennessee | 58 | |
| Texas | 155 | |
| Vermont | 16 | |
| Virginie | 49 | |
| Wyoming | 29 | |
| 05/03/2016 | Kansas | 40 |
| Kentucky | 46 | |
| Louisiane | 46 | |
| Maine | 23 | |
| 06/03/2016 | Puerto Rico | 23 |
| 08/03/2016 | Hawaii | 19 |
| Idaho | 32 | |
| Michigan | 59 | |
| Mississippi | 40 | |
| 12/03/2016 | Washington, DC | 19 |
| Guam | 9 | |
| 15/03/2016 | Floride | 99 |
| Illinois | 69 | |
| Missouri | 52 | |
| Caroline du Nord | 72 | |
| C.N.M.I. | 9 | |
| Ohio | 72 | |
| 19/03/2016 | Îles Vierges | 9 |
| 22/03/2016 | A.S. | 9 |
| Arizona | 58 | |
| Utah | 40 | |
| 01/04/2016 | Dakota du Nord | 28 |
| 05/04/2016 | Wisconsin | 42 |
| 09/04/2016 | Colorado | 37 |
| 19/04/2016 | New York | 95 |
| 26/04/2016 | Connecticut | 28 |
| Delaware | 16 | |
| Maryland | 38 | |
| Pennsylvanie | 71 | |
| Rhode Island | 19 | |
| 03/05/2016 | Indiana | 57 |
| 10/05/2016 | Nebraska | 36 |
| Virginie Occidentale | 34 | |
| 17/05/2016 | Oregon | 28 |
| 24/05/2016 | Washington | 44 |
| 07/06/2016 | Californie | 172 |
| Montana | 27 | |
| New Jersey | 51 | |
| Nouveau Mexique | 24 | |
| Dakota du Sud | 29 | |
| TOTAL | 2 472 |
Published by Soufian ALSABBAGH
-
dans
2016
